Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 760.59 W/m2
Minimo 396.01 W/m2
21 Dicembre
Massima 1026.88 W/m2
17 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.05 440.968
15 Febbraio 12.10 599.83
15 Marzo 12.05 778.519
15 Aprile 12.56 927.589
15 Maggio 12.52 1003.77
15 Giugno 12.56 1026.82
15 Luglio 13.02 1012.29
15 Agosto 13.00 953.627
15 Settembre 12.51 832.611
15 Ottobre 12.41 663.881
15 Novembre 11.40 488.503
15 Dicembre 11.51 398.74

Giorni


1 Gennaio 11.59 404.31
2 Gennaio 12.00 405.983
3 Gennaio 12.00 407.812
4 Gennaio 12.00 409.786
5 Gennaio 12.01 411.912
6 Gennaio 12.01 414.182
7 Gennaio 12.02 416.599
8 Gennaio 12.02 419.16
9 Gennaio 12.03 421.862
10 Gennaio 12.03 424.707
11 Gennaio 12.04 427.687
12 Gennaio 12.04 430.809
13 Gennaio 12.04 434.063
14 Gennaio 12.05 437.45
15 Gennaio 12.05 440.968
16 Gennaio 12.05 444.613
17 Gennaio 12.06 448.386
18 Gennaio 12.06 452.282
19 Gennaio 12.06 456.297
20 Gennaio 12.07 460.433
21 Gennaio 12.07 464.684
22 Gennaio 12.07 469.047
23 Gennaio 12.08 473.52
24 Gennaio 12.08 478.102
25 Gennaio 12.08 482.891
26 Gennaio 12.08 487.683
27 Gennaio 12.09 492.572
28 Gennaio 12.09 497.56
29 Gennaio 12.09 502.638
30 Gennaio 12.09 507.804
31 Gennaio 12.09 513.056
1 Febbraio 12.09 518.39
2 Febbraio 12.10 523.804
3 Febbraio 12.10 529.294
4 Febbraio 12.10 534.856
5 Febbraio 12.10 540.487
6 Febbraio 12.10 546.183
7 Febbraio 12.10 551.941
8 Febbraio 12.10 557.758
9 Febbraio 12.10 563.63
10 Febbraio 12.10 569.553
11 Febbraio 12.10 575.526
12 Febbraio 12.10 581.543
13 Febbraio 12.10 587.602
14 Febbraio 12.10 593.698
15 Febbraio 12.10 599.83
16 Febbraio 12.10 605.993
17 Febbraio 12.10 612.183
18 Febbraio 12.10 618.399
19 Febbraio 12.10 624.635
20 Febbraio 12.10 630.889
21 Febbraio 12.10 637.158
22 Febbraio 12.10 643.437
23 Febbraio 12.09 649.725
24 Febbraio 12.09 656.02
25 Febbraio 12.09 662.317
26 Febbraio 12.09 668.612
27 Febbraio 12.09 674.902
28 Febbraio 12.09 681.184
29 Febbraio 12.09 687.456
1 Marzo 12.08 693.718
2 Marzo 12.08 699.963
3 Marzo 12.08 706.189
4 Marzo 12.08 712.393
5 Marzo 12.07 718.573
6 Marzo 12.07 724.728
7 Marzo 12.07 730.854
8 Marzo 12.07 736.946
9 Marzo 12.06 743.004
10 Marzo 12.06 749.029
11 Marzo 12.06 755.013
12 Marzo 12.06 760.956
13 Marzo 12.05 766.855
14 Marzo 12.05 772.711
15 Marzo 12.05 778.519
16 Marzo 12.05 784.276
17 Marzo 12.04 789.984
18 Marzo 12.04 795.638
19 Marzo 12.04 801.237
20 Marzo 12.03 806.779
21 Marzo 12.03 812.265
22 Marzo 12.03 817.689
23 Marzo 12.03 823.051
24 Marzo 12.02 828.354
25 Marzo 12.02 833.591
26 Marzo 12.02 838.761
27 Marzo 13.01 843.867
28 Marzo 13.01 848.905
29 Marzo 13.01 853.873
30 Marzo 13.00 858.771
31 Marzo 13.00 863.6
1 Aprile 13.00 868.356
2 Aprile 12.59 873.038
3 Aprile 12.59 878.165
4 Aprile 12.59 882.703
5 Aprile 12.59 887.166
6 Aprile 12.58 891.555
7 Aprile 12.58 895.868
8 Aprile 12.58 900.103
9 Aprile 12.57 904.261
10 Aprile 12.57 908.344
11 Aprile 12.57 912.349
12 Aprile 12.57 916.275
13 Aprile 12.56 920.124
14 Aprile 12.56 923.896
15 Aprile 12.56 927.589
16 Aprile 12.56 931.204
17 Aprile 12.55 934.74
18 Aprile 12.55 938.201
19 Aprile 12.55 941.583
20 Aprile 12.55 944.887
21 Aprile 12.55 948.113
22 Aprile 12.54 951.264
23 Aprile 12.54 954.339
24 Aprile 12.54 957.337
25 Aprile 12.54 960.259
26 Aprile 12.54 963.105
27 Aprile 12.53 965.875
28 Aprile 12.53 968.574
29 Aprile 12.53 971.199
30 Aprile 12.53 973.751
1 Maggio 12.53 976.23
2 Maggio 12.53 978.637
3 Maggio 12.53 980.973
4 Maggio 12.53 983.238
5 Maggio 12.53 985.434
6 Maggio 12.52 987.562
7 Maggio 12.52 989.623
8 Maggio 12.52 991.617
9 Maggio 12.52 993.544
10 Maggio 12.52 995.407
11 Maggio 12.52 997.204
12 Maggio 12.52 998.939
13 Maggio 12.52 1000.61
14 Maggio 12.52 1002.22
15 Maggio 12.52 1003.77
16 Maggio 12.52 1005.26
17 Maggio 12.52 1006.69
18 Maggio 12.52 1008.06
19 Maggio 12.52 1009.38
20 Maggio 12.52 1010.64
21 Maggio 12.52 1011.84
22 Maggio 12.52 1013
23 Maggio 12.53 1014.09
24 Maggio 12.53 1015.14
25 Maggio 12.53 1016.14
26 Maggio 12.53 1017.08
27 Maggio 12.53 1017.98
28 Maggio 12.53 1018.82
29 Maggio 12.53 1019.62
30 Maggio 12.53 1020.37
31 Maggio 12.53 1021.08
1 Giugno 12.54 1021.74
2 Giugno 12.54 1022.36
3 Giugno 12.54 1022.93
4 Giugno 12.54 1023.46
5 Giugno 12.54 1023.95
6 Giugno 12.54 1024.39
7 Giugno 12.55 1024.8
8 Giugno 12.55 1025.16
9 Giugno 12.55 1025.49
10 Giugno 12.55 1025.77
11 Giugno 12.54 1026.23
12 Giugno 12.56 1026.44
13 Giugno 12.56 1026.61
14 Giugno 12.56 1026.73
15 Giugno 12.56 1026.82
16 Giugno 12.56 1026.86
17 Giugno 12.57 1026.88
18 Giugno 12.57 1026.85
19 Giugno 12.57 1026.8
20 Giugno 12.57 1026.7
21 Giugno 12.58 1026.57
22 Giugno 12.58 1026.4
23 Giugno 12.58 1026.2
24 Giugno 12.58 1025.96
25 Giugno 12.58 1025.68
26 Giugno 12.59 1025.37
27 Giugno 12.59 1025.03
28 Giugno 12.59 1024.65
29 Giugno 12.59 1024.23
30 Giugno 12.59 1023.77
1 Luglio 13.00 1023.28
2 Luglio 13.00 1022.75
3 Luglio 13.00 1022.18
4 Luglio 13.00 1021.58
5 Luglio 13.00 1020.94
6 Luglio 13.00 1020.25
7 Luglio 13.01 1019.53
8 Luglio 13.01 1018.77
9 Luglio 13.01 1017.97
10 Luglio 13.01 1017.13
11 Luglio 13.01 1016.25
12 Luglio 13.01 1015.32
13 Luglio 13.01 1014.35
14 Luglio 13.02 1013.34
15 Luglio 13.02 1012.29
16 Luglio 13.02 1011.19
17 Luglio 13.02 1010.04
18 Luglio 13.02 1008.85
19 Luglio 13.02 1007.61
20 Luglio 13.02 1006.33
21 Luglio 13.02 1004.99
22 Luglio 13.02 1003.61
23 Luglio 13.02 1002.18
24 Luglio 13.02 1000.69
25 Luglio 13.02 999.157
26 Luglio 13.02 997.569
27 Luglio 13.02 995.928
28 Luglio 13.02 994.232
29 Luglio 13.02 992.482
30 Luglio 13.02 990.677
31 Luglio 13.02 988.815
1 Agosto 13.02 986.896
2 Agosto 13.02 984.919
3 Agosto 13.02 982.883
4 Agosto 13.02 980.788
5 Agosto 13.02 978.632
6 Agosto 13.01 976.415
7 Agosto 13.01 974.138
8 Agosto 13.01 971.799
9 Agosto 13.01 969.397
10 Agosto 13.01 966.931
11 Agosto 13.01 964.401
12 Agosto 13.01 961.805
13 Agosto 13.00 959.144
14 Agosto 13.00 956.419
15 Agosto 13.00 953.627
16 Agosto 13.00 950.768
17 Agosto 13.00 947.84
18 Agosto 12.59 944.845
19 Agosto 12.59 941.784
20 Agosto 12.59 938.275
21 Agosto 12.59 935.069
22 Agosto 12.58 931.795
23 Agosto 12.58 928.453
24 Agosto 12.58 925.041
25 Agosto 12.58 921.559
26 Agosto 12.57 918.008
27 Agosto 12.57 914.388
28 Agosto 12.57 910.697
29 Agosto 12.56 906.936
30 Agosto 12.56 903.108
31 Agosto 12.56 899.209
1 Settembre 12.56 895.239
2 Settembre 12.55 891.203
3 Settembre 12.55 887.097
4 Settembre 12.55 882.92
5 Settembre 12.54 878.679
6 Settembre 12.54 874.368
7 Settembre 12.54 869.988
8 Settembre 12.53 865.545
9 Settembre 12.53 861.033
10 Settembre 12.52 856.455
11 Settembre 12.52 851.814
12 Settembre 12.52 847.108
13 Settembre 12.51 842.337
14 Settembre 12.51 837.506
15 Settembre 12.51 832.611
16 Settembre 12.50 827.655
17 Settembre 12.50 822.642
18 Settembre 12.50 817.567
19 Settembre 12.49 812.436
20 Settembre 12.49 807.249
21 Settembre 12.49 802.004
22 Settembre 12.48 796.709
23 Settembre 12.48 791.359
24 Settembre 12.47 785.957
25 Settembre 12.47 780.509
26 Settembre 12.47 775.01
27 Settembre 12.46 769.464
28 Settembre 12.46 763.876
29 Settembre 12.46 758.243
30 Settembre 12.45 752.567
1 Ottobre 12.45 746.855
2 Ottobre 12.45 741.104
3 Ottobre 12.44 735.315
4 Ottobre 12.44 729.496
5 Ottobre 12.44 723.644
6 Ottobre 12.44 717.761
7 Ottobre 12.43 711.853
8 Ottobre 12.43 705.92
9 Ottobre 12.43 699.963
10 Ottobre 12.42 693.984
11 Ottobre 12.42 687.991
12 Ottobre 12.42 681.981
13 Ottobre 12.42 675.956
14 Ottobre 12.41 669.921
15 Ottobre 12.41 663.881
16 Ottobre 12.41 657.834
17 Ottobre 12.41 651.785
18 Ottobre 12.41 645.735
19 Ottobre 12.40 639.688
20 Ottobre 12.40 633.649
21 Ottobre 12.40 627.618
22 Ottobre 12.40 621.599
23 Ottobre 12.40 615.594
24 Ottobre 12.40 609.606
25 Ottobre 12.40 603.639
26 Ottobre 12.39 597.696
27 Ottobre 12.39 591.781
28 Ottobre 12.39 585.575
29 Ottobre 12.39 579.728
30 Ottobre 11.39 573.917
31 Ottobre 11.39 568.146
1 Novembre 11.39 562.417
2 Novembre 11.39 556.735
3 Novembre 11.39 551.101
4 Novembre 11.39 545.52
5 Novembre 11.39 539.994
6 Novembre 11.39 534.527
7 Novembre 11.39 529.122
8 Novembre 11.39 523.782
9 Novembre 11.39 518.511
10 Novembre 11.39 513.311
11 Novembre 11.40 508.187
12 Novembre 11.40 503.141
13 Novembre 11.40 498.177
14 Novembre 11.40 493.296
15 Novembre 11.40 488.503
16 Novembre 11.40 483.799
17 Novembre 11.41 479.19
18 Novembre 11.41 474.678
19 Novembre 11.41 470.266
20 Novembre 11.41 465.955
21 Novembre 11.41 461.748
22 Novembre 11.42 457.653
23 Novembre 11.42 453.667
24 Novembre 11.42 449.794
25 Novembre 11.43 446.038
26 Novembre 11.43 442.401
27 Novembre 11.43 438.885
28 Novembre 11.44 435.492
29 Novembre 11.44 432.227
30 Novembre 11.44 429.089
1 Dicembre 11.45 426.082
2 Dicembre 11.45 423.208
3 Dicembre 11.45 420.467
4 Dicembre 11.46 417.866
5 Dicembre 11.46 415.402
6 Dicembre 11.47 413.079
7 Dicembre 11.47 410.898
8 Dicembre 11.48 408.859
9 Dicembre 11.48 406.969
10 Dicembre 11.49 405.221
11 Dicembre 11.49 403.626
12 Dicembre 11.49 402.176
13 Dicembre 11.50 400.88
14 Dicembre 11.50 399.733
15 Dicembre 11.51 398.74
16 Dicembre 11.51 397.898
17 Dicembre 11.52 397.213
18 Dicembre 11.52 396.679
19 Dicembre 11.53 396.303
20 Dicembre 11.53 396.08
21 Dicembre 11.54 396.015
22 Dicembre 11.54 396.103
23 Dicembre 11.55 396.35
24 Dicembre 11.55 396.75
25 Dicembre 11.56 397.308
26 Dicembre 11.56 398.02
27 Dicembre 11.57 398.889
28 Dicembre 11.57 399.911
29 Dicembre 11.58 401.089
30 Dicembre 11.58 402.419
31 Dicembre 11.59 403.903


Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno